Aperçu des cours
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Dates | Type de formation | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | E-learning | Théorie | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 | Réserver | |
| T2511 | ipso Bildung AG – HWS | 06./07.11.2025 | Théorie | 11/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Pratique | 8/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Examen | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./14./15.11.2025 | Pratique | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Examen | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Pratique | 8/8 | DE | MA 5 | 1'200.00 | ||
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Examen | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 13./14.11.2025 | Pratique | 13/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 14.11.2025 | Examen | 13/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Théorie | 12/12 | DE | MA 5 | 0.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Pratique | 12/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20.11.2025 | Examen | 12/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2025 | Pratique | 9/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2025 | Examen | 9/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
| T2601 | ipso Bildung AG – HWS | 15./16.01.2026 | Théorie | 2/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Pratique | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Examen | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./23./24.01.2026 | Pratique | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Examen | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Pratique | 2/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Examen | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Théorie | 5/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Pratique | 5/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 05.02.2026 | Examen | 5/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 18./19.02.2026 | Pratique | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 19.02.2026 | Examen | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Théorie | 4/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Pratique | 4/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 26.02.2026 | Examen | 4/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 04./05.03.2026 | Pratique | 1/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 05.03.2026 | Examen | 1/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2603 | ipso Bildung AG – HWS | 05./06.03.2026 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./13./14.03.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Théorie | 14/15 | FR | MA 5 | 590.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 11./12.03.2026 | Pratique | 15/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Examen | 28/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Pratique | 12/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Examen | 28/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Théorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Pratique | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02.04.2026 | Examen | 2/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Théorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 16.04.2026 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Théorie | 8/14 | FR | MA 6 & 8 | 590.00 | Réserver | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 29./30.04.2026 | Pratique | 8/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Examen | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Pratique | 4/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Examen | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Théorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Pratique | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 29.05.2026 | Examen | 2/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2606 | ipso Bildung AG – HWS | 04./05.06.2026 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12606 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.06.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2606 | ipso Bildung AG – HWS | 13.06.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Théorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 27.08.2026 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 10./11.09.2026 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 11.09.2026 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17.09.2026 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2610 | ipso Bildung AG – HWS | 08./09.10.2026 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./16./17.10.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Théorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Pratique | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 23.10.2026 | Examen | 2/12 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 26./27.10.2026 | Pratique | 1/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 27.10.2026 | Examen | 1/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2026 | Pratique | 1/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2026 | Examen | 1/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2611 | ipso Bildung AG – HWS | 26./27.11.2026 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratique | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | pnn01 (www.radia.ch) |
| Lieux de formation | pnn pharma nation network ag |
| Dates | E-learning |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | n.a. |
| Langues | DE, FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 515.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
515.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 08./15.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 8/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 15.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 29/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 08./14./15.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 6/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 15.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 29/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 08./15.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 8/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 15.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 29/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 13./14.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 13/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 14.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 13/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 17./18./19./20.11.2025 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 12/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 17./18./19./20.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 12/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 20.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 12/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 24./25.11.2025 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 9/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 25.11.2025 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 9/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17./24.01.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 6/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 24.01.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17./23./24.01.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 1/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 24.01.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17./24.01.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 2/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 24.01.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 02./03./04./05.02.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 5/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 02./03./04./05.02.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 5/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 05.02.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 5/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 18./19.02.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 19.02.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 23./24./25./26.02.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 4/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 23./24./25./26.02.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 4/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 26.02.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 4/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 04./05.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 1/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 05.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 1/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 07./14.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 14.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 07./13./14.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 14.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 07./14.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 14.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 09./10.03.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 14/15 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 11./12.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 15/15 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 19./19.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 28/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 09./10.03.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 12/15 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 19./19.03.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 28/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 2/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 2/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 02.04.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 2/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 13./14./15./16.04.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 13./14./15./16.04.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 16.04.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 27./28.04.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 8/14 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 29./30.04.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 8/14 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 07./07.05.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 12/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 27./28.04.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 4/14 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
