Aperçu des cours
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Dates | Type de formation | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | E-learning | Théorie | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 | Réserver | |
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 20./21.08.2026 | Théorie | 5/5 | IT | MA 6 & 8 | 590.00 | |||
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 29./30.08.2026 | Pratique | 5/10 | IT | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |||
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 03.09.2026 | Examen | 6/20 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 20./21.08.2026 | Théorie | 13/13 | IT | MA 5 | 590.00 | |||
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 22./23.08.2026 | Pratique | 16/16 | IT | MA 5 | 1'200.00 | |||
| Ordine dei medici del Cantone Ticino | 27.08.2026 | Examen | 18/20 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Théorie | 16/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Pratique | 16/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 27.08.2026 | Examen | 16/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 07./08.09.2026 | Pratique | 10/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 08.09.2026 | Examen | 10/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Théorie | 9/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Pratique | 9/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17.09.2026 | Examen | 9/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2610 | ipso Bildung AG – HWS | 08./09.10.2026 | Théorie | 3/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratique | 3/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./16./17.10.2026 | Pratique | 2/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratique | 5/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Examen | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Théorie | 11/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Pratique | 11/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 23.10.2026 | Examen | 11/12 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 26./27.10.2026 | Pratique | 10/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 27.10.2026 | Examen | 10/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 16./17.11.2026 | Théorie | 12/12 | FR | MA 5 | 590.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 18./19.11.2026 | Pratique | 14/14 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 26./26.11.2026 | Examen | 31/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 16./17.11.2026 | Pratique | 16/16 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 26./26.11.2026 | Examen | 31/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2026 | Pratique | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2026 | Examen | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2611 | ipso Bildung AG – HWS | 26./27.11.2026 | Théorie | 4/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratique | 5/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | Pratique | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratique | 1/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Examen | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2701 | ipso Bildung AG – HWS | 14./15.01.2027 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12701 | ipso Bildung AG – HWS | 16./23.01.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | 23.01.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22701 | ipso Bildung AG – HWS | 16./22./23.01.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | 23.01.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2701 | ipso Bildung AG – HWS | 16./23.01.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | 23.01.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 01./02./03./04.02.2027 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 01./02./03./04.02.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 04.02.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 09./10.02.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 10.02.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2027 | Théorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 26.02.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 02./03.03.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 03.03.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2703 | ipso Bildung AG – HWS | 04./05.03.2027 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12703 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.03.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | 13.03.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22703 | ipso Bildung AG – HWS | 06./12./13.03.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | 13.03.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2703 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.03.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | 13.03.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2027, 01./02.04.2027 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2027, 01./02.04.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02.04.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2027 | Théorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 16.04.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 18./19./20./21.05.2027 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 18./19./20./21.05.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 21.05.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2706 | ipso Bildung AG – HWS | 03./04.06.2027 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12706 | ipso Bildung AG – HWS | 05./12.06.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2706 | ipso Bildung AG – HWS | 12.06.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 31.08.2027, 01./02./03.09.2027 | Théorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Réserver | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 31.08.2027, 01./02./03.09.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 03.09.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 14./15.09.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 15.09.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 21./22./23./24.09.2027 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 21./22./23./24.09.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 24.09.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2709 | ipso Bildung AG – HWS | 23./24.09.2027 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12709 | ipso Bildung AG – HWS | 25.09.2027, 02.10.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | 02.10.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22709 | ipso Bildung AG – HWS | 25.09.2027, 01./02.10.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | 02.10.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2709 | ipso Bildung AG – HWS | 25.09.2027, 02.10.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | 02.10.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 19./20./21./22.10.2027 | Théorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Réserver | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 19./20./21./22.10.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 22.10.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 26./27.10.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 27.10.2027 | Examen | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 16./17.11.2027 | Pratique | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 17.11.2027 | Examen | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2711 | ipso Bildung AG – HWS | 25./26.11.2027 | Théorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Réserver | |
| PA12711 | ipso Bildung AG – HWS | 27.11.2027, 04.12.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | 04.12.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22711 | ipso Bildung AG – HWS | 27.11.2027, 03./04.12.2027 | Pratique | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | 04.12.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2711 | ipso Bildung AG – HWS | 27.11.2027, 04.12.2027 | Pratique | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Réserver | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | 04.12.2027 | Examen | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | pnn01 (www.radia.ch) |
| Lieux de formation | pnn pharma nation network ag |
| Dates | E-learning |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | n.a. |
| Langues | DE, FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 515.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
515.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 20./21.08.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 5/5 |
| Langues | IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 29./30.08.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 5/10 |
| Langues | IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 03.09.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 6/20 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 20./21.08.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 13/13 |
| Langues | IT |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 22./23.08.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 16/16 |
| Langues | IT |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
| Dates | 27.08.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 18/20 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 24./25./26./27.08.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 16/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 24./25./26./27.08.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 16/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 560 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 27.08.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 16/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 07./08.09.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 10/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 08.09.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 10/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 14./15./16./17.09.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 9/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 14./15./16./17.09.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 9/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 17.09.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 9/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 3/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17.10.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 10./16./17.10.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 2/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17.10.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 5/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 17.10.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 20./21./22./23.10.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 11/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 20./21./22./23.10.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 11/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 562 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 23.10.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 11/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 26./27.10.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 10/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 27.10.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 10/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 16./17.11.2026 |
| Type de formation | Théorie |
| Occupation | 12/12 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 18./19.11.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 14/14 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 26./26.11.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 31/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 16./17.11.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 16/16 |
| Langues | FR |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | |
| Lieux de formation | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Dates | 26./26.11.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 31/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 24./25.11.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Dates | 25.11.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 5/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 05.12.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 28.11.2026, 04./05.12.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 1/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 05.12.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 1/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 05.12.2026 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 16./23.01.2027 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 23.01.2027 |
| Type de formation | Examen |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
|
Totale (TVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Dates | 16./22./23.01.2027 |
| Type de formation | Pratique |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
