Procédure de réservation
1: Offre de cours
2: Données du client
3: Résumé
4: Merci
Le cours d'expert en radioprotection se compose de trois parties : Théorie, pratique et examen.
Partie du cours sélectionnée : théorie
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Type de formation | Dates | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | Théorie | E-learning | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 |
Votre sélection de cours n'est pas encore complète. Veuillez sélectionner ci-dessous la partie de cours manquante à la date souhaitée et cliquer sur suivant.
Parties de cours correspondantes : pratique et examens
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Type de formation | Dates | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 07./08.09.2026 | 10/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Examen | 08.09.2026 | 10/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./17.10.2026 | 3/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./16./17.10.2026 | 2/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./17.10.2026 | 5/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 26./27.10.2026 | 10/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Examen | 27.10.2026 | 10/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 24./25.11.2026 | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Examen | 25.11.2026 | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 05.12.2026 | 5/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 05.12.2026 | 1/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 7/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12701 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 16./23.01.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 23.01.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22701 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 16./22./23.01.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 23.01.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2701 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 16./23.01.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 23.01.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 09./10.02.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Examen | 10.02.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 02./03.03.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Examen | 03.03.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12703 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 06./13.03.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22703 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 06./12./13.03.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2703 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 06./13.03.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12706 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 05./12.06.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2706 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 12.06.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 14./15.09.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Examen | 15.09.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12709 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 25.09.2027, 02.10.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22709 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 25.09.2027, 01./02.10.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2709 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 25.09.2027, 02.10.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 26./27.10.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Examen | 27.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Pratique | 16./17.11.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Examen | 17.11.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12711 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 27.11.2027, 04.12.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22711 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 27.11.2027, 03./04.12.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2711 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 27.11.2027, 04.12.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
Partie du cours sélectionnée : théorie
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | pnn01 (www.radia.ch) |
| Lieux de formation | pnn pharma nation network ag |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | E-learning |
| Occupation | n.a. |
| Langues | DE, FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 515.00 |
Votre sélection de cours n'est pas encore complète. Veuillez sélectionner ci-dessous la partie de cours manquante à la date souhaitée et cliquer sur suivant.
Parties de cours correspondantes : pratique et examens
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 07./08.09.2026 |
| Occupation | 10/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 08.09.2026 |
| Occupation | 10/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Occupation | 3/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./16./17.10.2026 |
| Occupation | 2/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Occupation | 5/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 11/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 26./27.10.2026 |
| Occupation | 10/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 27.10.2026 |
| Occupation | 10/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 24./25.11.2026 |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 25.11.2026 |
| Occupation | 4/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Occupation | 5/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 04./05.12.2026 |
| Occupation | 1/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Occupation | 1/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 7/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 16./23.01.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 23.01.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 16./22./23.01.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 23.01.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 16./23.01.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2701 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 23.01.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 09./10.02.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 10.02.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 02./03.03.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 03.03.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 06./13.03.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 13.03.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 06./12./13.03.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 13.03.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 06./13.03.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2703 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 13.03.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12706 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 05./12.06.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2706 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 12.06.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 14./15.09.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 15.09.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 25.09.2027, 02.10.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 02.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 25.09.2027, 01./02.10.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 02.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 25.09.2027, 02.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2709 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 02.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 26./27.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 561 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 27.10.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 16./17.11.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | 563 |
| Lieux de formation | Paul Scherrer Institut |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.11.2027 |
| Occupation | 0/12 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 27.11.2027, 04.12.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 04.12.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 27.11.2027, 03./04.12.2027 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 04.12.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 27.11.2027, 04.12.2027 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2711 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 04.12.2027 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
FR
DE
IT