Kursübersicht
| Info | Kurs-Nr. | Ausbildungsstätte | Datum | Kursart | Belegung | Sprachen | Anwendungsbereich | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | E-learning | Theorie | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 | Buchen | |
| T2511 | ipso Bildung AG – HWS | 06./07.11.2025 | Theorie | 11/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Praxis | 8/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Prüfung | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./14./15.11.2025 | Praxis | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Prüfung | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Praxis | 8/8 | DE | MA 5 | 1'200.00 | ||
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Prüfung | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 13./14.11.2025 | Praxis | 13/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 14.11.2025 | Prüfung | 13/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Theorie | 12/12 | DE | MA 5 | 0.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Praxis | 12/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20.11.2025 | Prüfung | 12/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2025 | Praxis | 8/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2025 | Prüfung | 8/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
| T2601 | ipso Bildung AG – HWS | 15./16.01.2026 | Theorie | 2/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Praxis | 4/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Prüfung | 8/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./23./24.01.2026 | Praxis | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Prüfung | 8/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Praxis | 2/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Prüfung | 8/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Theorie | 4/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Buchen | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Praxis | 4/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 05.02.2026 | Prüfung | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 18./19.02.2026 | Praxis | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 19.02.2026 | Prüfung | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Theorie | 4/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Buchen | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Praxis | 4/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 26.02.2026 | Prüfung | 4/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 04./05.03.2026 | Praxis | 1/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 05.03.2026 | Prüfung | 1/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2603 | ipso Bildung AG – HWS | 05./06.03.2026 | Theorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./13./14.03.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Praxis | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Theorie | 14/15 | FR | MA 5 | 590.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 11./12.03.2026 | Praxis | 15/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Prüfung | 26/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Praxis | 10/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Prüfung | 26/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Theorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Buchen | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Praxis | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 02.04.2026 | Prüfung | 2/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Theorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Buchen | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Praxis | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 16.04.2026 | Prüfung | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Theorie | 8/14 | FR | MA 6 & 8 | 590.00 | Buchen | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 29./30.04.2026 | Praxis | 8/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Prüfung | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Praxis | 4/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Prüfung | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Theorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Buchen | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Praxis | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 29.05.2026 | Prüfung | 2/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2606 | ipso Bildung AG – HWS | 04./05.06.2026 | Theorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12606 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.06.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2606 | ipso Bildung AG – HWS | 13.06.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Theorie | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Buchen | |
| 560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Praxis | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
| 560 | Paul Scherrer Institut | 27.08.2026 | Prüfung | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 10./11.09.2026 | Praxis | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 11.09.2026 | Prüfung | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Theorie | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Buchen | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Praxis | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 17.09.2026 | Prüfung | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2610 | ipso Bildung AG – HWS | 08./09.10.2026 | Theorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./16./17.10.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Praxis | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Prüfung | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Theorie | 2/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Buchen | |
| 562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Praxis | 2/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
| 562 | Paul Scherrer Institut | 23.10.2026 | Prüfung | 2/12 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 561 | Paul Scherrer Institut | 26./27.10.2026 | Praxis | 1/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | 27.10.2026 | Prüfung | 1/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| 563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2026 | Praxis | 1/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2026 | Prüfung | 1/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| T2611 | ipso Bildung AG – HWS | 26./27.11.2026 | Theorie | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Buchen | |
| PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Praxis | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Prüfung | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | Praxis | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Prüfung | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
| PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Praxis | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Buchen | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Prüfung | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | pnn01 (www.radia.ch) |
| Ausbildungsstätte | pnn pharma nation network ag |
| Datum | E-learning |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | n.a. |
| Sprachen | DE, FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 515.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
515.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 08./15.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 8/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 15.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 29/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 08./14./15.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 6/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 15.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 29/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 08./15.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 8/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 15.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 29/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 13./14.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 13/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 14.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 13/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 17./18./19./20.11.2025 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 12/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 17./18./19./20.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 12/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 20.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 12/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 24./25.11.2025 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 8/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 25.11.2025 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 8/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 17./24.01.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 4/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 24.01.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 8/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 17./23./24.01.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 1/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 24.01.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 8/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 17./24.01.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 2/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 24.01.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 8/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 02./03./04./05.02.2026 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 02./03./04./05.02.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 05.02.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 18./19.02.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 19.02.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 23./24./25./26.02.2026 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 4/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 23./24./25./26.02.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 4/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 26.02.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 4/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 04./05.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 1/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 05.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 1/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 07./14.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 14.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 07./13./14.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 14.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 07./14.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Datum | 14.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Datum | 09./10.03.2026 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 14/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 590.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Datum | 11./12.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 15/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Datum | 19./19.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 26/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'990.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Datum | 09./10.03.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 10/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Datum | 19./19.03.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 26/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
1'400.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 2/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 2/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 562 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 02.04.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 2/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
|
Total (MwSt. inkl. )
|
2'000.00 CHF
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 13./14./15./16.04.2026 |
| Kursart | Theorie |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 0.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 13./14./15./16.04.2026 |
| Kursart | Praxis |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'800.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 560 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Datum | 16.04.2026 |
| Kursart | Prüfung |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
