Buchungsprozess
1: Kursangebot
2: Kundendaten
3: Zusammenfassung
4: Vielen Dank
Der Strahlenschutz-Sachverständingenkurs besteht aus drei Teilen: Theorie, Praxis und Prüfung.
Ausgewählter Kursteil: Theorie
| Info | Kurs-Nr. | Ausbildungsstätte | Kursart | Datum | Belegung | Sprachen | Anwendungsbereich | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | Theorie | E-learning | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 |
Ihre Kursauswahl ist noch nicht vollständig. Bitte wählen Sie unten noch den fehlenden Kursteil an Ihrem gewünschten Datum und klicken Sie auf weiter.
Passende Kursteile: Praxis und Prüfungen
| Info | Kurs-Nr. | Ausbildungsstätte | Kursart | Datum | Belegung | Sprachen | Anwendungsbereich | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./17.10.2026 | 3/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./16./17.10.2026 | 2/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./17.10.2026 | 4/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 26./27.10.2026 | 10/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 27.10.2026 | 10/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 24./25.11.2026 | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 25.11.2026 | 4/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 05.12.2026 | 7/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 05.12.2026 | 4/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12701 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 16./23.01.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 23.01.2027 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22701 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 16./22./23.01.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 23.01.2027 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2701 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 16./23.01.2027 | 1/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2701 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 23.01.2027 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 09./10.02.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 10.02.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 02./03.03.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 03.03.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12703 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 06./13.03.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22703 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 06./12./13.03.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2703 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 06./13.03.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2703 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 13.03.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 15./16./22.03.2027 | 0/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 25./25.03.2027 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 26./27.04.2027, 03.05.2027 | 1/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 13./13.05.2027 | 2/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
PA12706 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 05./12.06.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2706 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 12.06.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 14./15.09.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 15.09.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12709 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 25.09.2027, 02.10.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22709 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 25.09.2027, 01./02.10.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2709 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 25.09.2027, 02.10.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2709 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 02.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 26./27.10.2027 | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 27.10.2027 | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 15./16./22.11.2027 | 0/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 25./25.11.2027 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 16./17.11.2027 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 17.11.2027 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12711 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 27.11.2027, 04.12.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22711 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 27.11.2027, 03./04.12.2027 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2711 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 27.11.2027, 04.12.2027 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2711 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 04.12.2027 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
Ausgewählter Kursteil: Theorie
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | pnn01 (www.radia.ch) |
| Ausbildungsstätte | pnn pharma nation network ag |
| Kursart | Theorie |
| Datum | E-learning |
| Belegung | n.a. |
| Sprachen | DE, FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 515.00 |
Ihre Kursauswahl ist noch nicht vollständig. Bitte wählen Sie unten noch den fehlenden Kursteil an Ihrem gewünschten Datum und klicken Sie auf weiter.
Passende Kursteile: Praxis und Prüfungen
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./17.10.2026 |
| Belegung | 3/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 10/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./16./17.10.2026 |
| Belegung | 2/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 10/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./17.10.2026 |
| Belegung | 4/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 10/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 26./27.10.2026 |
| Belegung | 10/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 27.10.2026 |
| Belegung | 10/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 24./25.11.2026 |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 25.11.2026 |
| Belegung | 4/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Belegung | 7/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 12/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 04./05.12.2026 |
| Belegung | 1/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 12/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Belegung | 4/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 12/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 16./23.01.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 23.01.2027 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 16./22./23.01.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 23.01.2027 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 16./23.01.2027 |
| Belegung | 1/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2701 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 23.01.2027 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 09./10.02.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 10.02.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 02./03.03.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 03.03.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 06./13.03.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 13.03.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 06./12./13.03.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 13.03.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 06./13.03.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2703 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 13.03.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 15./16./22.03.2027 |
| Belegung | 0/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 25./25.03.2027 |
| Belegung | 11/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 26./27.04.2027, 03.05.2027 |
| Belegung | 1/14 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 13./13.05.2027 |
| Belegung | 2/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12706 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 05./12.06.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2706 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 12.06.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 14./15.09.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 15.09.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 25.09.2027, 02.10.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 02.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 25.09.2027, 01./02.10.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 02.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 25.09.2027, 02.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2709 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 02.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 26./27.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 27.10.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 15./16./22.11.2027 |
| Belegung | 0/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 25./25.11.2027 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 16./17.11.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.11.2027 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 27.11.2027, 04.12.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 04.12.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 27.11.2027, 03./04.12.2027 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 04.12.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 27.11.2027, 04.12.2027 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2711 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 04.12.2027 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
DE
FR
IT